第1-3个月详细执行方案 | 360doc重启计划
系统稳定运行天数
内测用户NPS
周活用户AI使用率
单次调用成本
| 任务 | 负责人 | 产出物 / 完成标准 |
|---|---|---|
| 签署交接协议 | CEO | 正式协议 | 法务确认 |
| 核心团队到位 | CEO | 7人全部入职 | 劳动合同签署 |
| 技术资产交接启动 | CTO | 代码仓库权限 | 可拉取代码 |
| 数据资产交接 | CTO | 数据库访问权限 | 可查询数据 |
| 用户安抚公告准备 | 运营 | 公告草稿 | CEO审核通过 |
确认原团队是否有人留任
| 任务 | 负责人 | 产出物 / 完成标准 |
|---|---|---|
| 现有代码审查 | CTO+全栈 | 《技术债务清单》 | 识别Top5风险点 |
| 数据库结构梳理 | 全栈A | 《数据字典》 | 覆盖核心表 |
| 服务器架构评估 | CTO | 《基础设施报告》 | 含成本估算 |
| AI技术选型确认 | AI工程师 | 《AI技术方案》 | 确定首选API |
| 发布用户安抚公告 | 运营 | 公告上线 | 全渠道覆盖 |
确定AI技术栈(GPT-4 vs 国产模型混用)
| 任务 | 负责人 | 产出物 / 完成标准 |
|---|---|---|
| 向量数据库搭建 | AI工程师 | 测试环境可用 | 可存储/检索 |
| 文章向量化Pipeline | AI工程师 | 处理脚本 | 可批量处理 |
| 首批10万篇文章向量化 | AI工程师 | 测试数据集 | 检索响应<2s |
| 知识库对话Prompt设计 | AI工程师 | Prompt模板V1 | 内部测试通过 |
| 前端对话界面原型 | 全栈B | Figma原型 | 设计评审通过 |
向量数据库选型(Pinecone vs Milvus vs 自建)
| 任务 | 负责人 | 产出物 / 完成标准 |
|---|---|---|
| 对话界面前端开发 | 全栈B | 前端代码 | 可交互 |
| 对话API后端开发 | 全栈A | API接口 | 可调通 |
| RAG流程联调 | AI工程师 | 端到端流程 | 可跑通Demo |
| 100万篇文章向量化 | AI工程师 | 扩展数据集 | 自动化运行 |
| 召回策略设计 | 运营 | 《召回方案》 | 分层策略确定 |
MVP功能边界(只做对话 vs 加上摘要)
| 任务 | 负责人 | 产出物 / 完成标准 |
|---|---|---|
| 对话上下文管理 | 全栈A | 多轮对话支持 | 可记忆5轮 |
| 引用来源展示 | 全栈B | UI组件 | 点击可跳转原文 |
| Prompt效果优化 | AI工程师 | Prompt V2 | 准确率提升10% |
| 500万篇文章向量化 | AI工程师 | 生产数据集 | 覆盖Top用户 |
| 内测用户招募 | 运营 | 200人内测群 | 含20名KOL |
内测范围(按用户收藏量分层)
| 任务 | 负责人 | 产出物 / 完成标准 |
|---|---|---|
| 内测版本发布 | CTO | 内测环境上线 | 200人可访问 |
| 埋点系统部署 | 全栈A | 数据采集 | 核心事件覆盖 |
| 用户反馈收集 | 运营 | 反馈汇总表 | 每日更新 |
| Bug修复响应 | 全栈A+B | 修复日志 | P0级<4小时 |
| 成本监控仪表盘 | AI工程师 | 成本看板 | 实时更新 |
• 日活跃内测用户数 • 人均对话轮次 • 单次调用成本
核心团队到位,技术资产交接
RAG流程联调完成,MVP功能边界确定
200人内测,NPS调研开始
内测扩容至1000人,数据验证关键指标
生产环境上线,灰度放量10%→30%
全量放量,核心假设验证评估